เงื่อนไขการเทรด
ONE ACCOUNT. ENDLESS CAPABILITIES.
บัญชีซื้อขาย Fondex มีเงื่อนไขการค้าพิเศษหลายทางเลือกสำหรับการจัดการใบสั่งมาตรฐานและขั้นสูงรวมทั้งเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายของคุณ
Fondex Trading Account
Trading Platform
Fondex cTrader
Spreads from
0.5 pips & zero commissions
เลเวอเรจ
Up to 1:500 for Retail Clients
Micro Lot Trading
Available for:
- Forex, Precious Metals, Energies & Cryptocurrencies
- The minimum trade size for Shares and ETFs is 1 Lot (1 Share)
ตลาด
- ฟอเร็กซ์
- หุ้น
- หุ้นดัชนี
- ทองคำ เงิน โลหะมีค่า
- หุ้นพลังงาน
- ETFs
- เงินดิจิตอล หรือ คริปโตเคอเรนซี
Available Instruments
600+
Stop Out Level
30%
เงินฝากขั้นต่ำ
ไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ
One-Click Trading
Yes
การซื้อขายแผนภูมิ
Yes
Hedging Allowed
Yes
มีการป้องกันเงินทุนติดลบ
Yes
Stops Level. Minimum distance between current market price and Stop Loss or Take Profit
0
Types of Order Execution
- Market, stop, limit and stop-limit orders
- Market Order on Open
- Stop Loss and Take Profit orders
- Trailing Stop Loss orders
- One Cancels the Other
- ช่วงเวลาของวัน
- ดีจนถึงวัน
Cross-Device Trading
Yes, you can trade on Fondex cTrader web, desktop and mobile.
เรียนรู้เพิ่มเติม
Swap-Free Option
Fondex offers a swap-free option to all clients of Muslim faith. In order to apply, please fill out the swap-free application form and send it to support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
การเทรดหุ้นออนไลน์มีความเสี่ยง
สัญลักษณ์ | ประเภท | เลเวอเรจ | ขนาด lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | สแกนดิเนเวียน | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | สแกนดิเนเวียน | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | สแกนดิเนเวียน | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | สแกนดิเนเวียน | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | สแกนดิเนเวียน | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | ตัวสำรอง | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | ออสตราเลเซีย | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | ตัวหลัก | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | แปลกใหม่ | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
สัญลักษณ์ | เลเวอเรจ | ขนาด lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|
ดัชนีประเทศออสเตรเลีย 200 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนียุโรป 50 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศฝรั่งเศส 40 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศเยอรมัน 30 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศฮ่องกง 50 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศอิตาลี 40 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศญี่ปุ่น 225 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศเนเธอร์แลนด์ 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
ดัชนีประเทศสเปน 35 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 20 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศอังกฤษ 100 | 1:40 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศอเมริกา 30 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ดัชนีประเทศอเมริกา 500 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
สัญลักษณ์ | ประเภท | หมวดหมู่ย่อย | เลเวอเรจ | ขนาด lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | Max.Leverage | 1 share | 3105 | ||
ADVA OPTICAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | Max.Leverage | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | |
ALSTOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | |
AMDevices | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
AMERICAN TOWER | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 10 | |
AMEX | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
APPLE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ARCADIS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | Max.Leverage | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ATOS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BAYER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 3105 |
BECHTLE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 5 | |
BNP PARIBAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BREMBO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อังกฤษ | 1:20 | 1 share | 3105 |
BRUNEL INTERNATIONAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 3105 |
CHINA MOBILE | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
CITIC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เบลเยี่ยม | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 3105 |
CROWN HOLDINGS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 3105 |
DAIWA SECURITIES | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
DUERR | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 3105 | |
EBRO FOODS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 13 | |
หุ้นอเมริกา | Max.Leverage | 1 share | 3105 | ||
FANUC | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | ฝรั่งเศส | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ญี่ปุ่น | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | หุ้นในเอเชียแปซิฟิก | ฮ่องกง | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เนเธอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สเปน | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | เยอรมัน | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | หุ้นอเมริกา | 1:10 | 1 share | 3105 | |
GENERAL MOTORS | หุ้นอเมริกา | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | อิตาลี | 1:10 | 1 share | 3105 |
GIVAUDAN | หุ้นสหภาพยุโรป (EU) | สวิสเซอร์แลนด์ | 1:10 | 1 share | 50 |
